<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El euribor ya está por debajo del 1,40%</title>
	<atom:link href="http://www.prestamospersonales.info/el-euribor-ya-esta-por-debajo-del-140/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestamospersonales.info/el-euribor-ya-esta-por-debajo-del-140/</link>
	<description>Pretamos, creditos, hipotecas e intereses</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:36:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Prestamos</title>
		<link>http://www.prestamospersonales.info/el-euribor-ya-esta-por-debajo-del-140/#comment-203</link>
		<dc:creator>Prestamos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 16:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamospersonales.info/?p=64#comment-203</guid>
		<description>En sólo unos meses ha bajado del asfixiante 5,4%, al actual que ronda el 1.40%... y no creo que este sea el fondo; con un 1% de tipos del Banco Central Europeo, el 0.50% del Banco de Inglaterra, y el mínimo del 0.25% en Suecia, da idea de que todavía aunque ya poco, puede bajar algunas décimas... pero lo malo es que todo lo que baja, sube, y viceversa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En sólo unos meses ha bajado del asfixiante 5,4%, al actual que ronda el 1.40%&#8230; y no creo que este sea el fondo; con un 1% de tipos del Banco Central Europeo, el 0.50% del Banco de Inglaterra, y el mínimo del 0.25% en Suecia, da idea de que todavía aunque ya poco, puede bajar algunas décimas&#8230; pero lo malo es que todo lo que baja, sube, y viceversa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
