<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Prestamos Personales e Hipotecas</title>
	<atom:link href="http://www.prestamospersonales.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestamospersonales.info</link>
	<description>Pretamos, creditos, hipotecas e intereses</description>
	<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:13:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cierre anual del euribor hipotecas</title>
		<link>http://www.prestamospersonales.info/cierre-anual-del-euribor-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.prestamospersonales.info/cierre-anual-del-euribor-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 21:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamospersonales.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[El principal regulador de las hipotecas, el euribor, cierra diciembre casi en la misma cifra que el mes pasado, sube una décima y rompe la racha de bajadas, 9 consecutivas.
Así el regulador de las hipotecas cierra diciembre y por tanto el año 2009 en media del 1,242% supondrá que para los que revisen su hipoteca durante los primeros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestamospersonales.info/cierre-anual-del-euribor-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prestamos en La Rioja a emprendedores</title>
		<link>http://www.prestamospersonales.info/prestamos-en-la-rioja-a-emprendedores/</link>
		<comments>http://www.prestamospersonales.info/prestamos-en-la-rioja-a-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>

		<category><![CDATA[ayudas prestamos]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos La Rioja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamospersonales.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Prestamos - Logroño.
El Gobierno de La Rioja tiene previsto lanzar una serie de ayudas y prestamos a los emprendedores de la Comunidad para el 2010, se subvencionarán buena parte de los intereses de los créditos destinados a este colectivo.
Para los emprendedores de La Rioja con inversiones de al menos 8.000 euros se podrá obtener préstamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestamospersonales.info/prestamos-en-la-rioja-a-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva bajada de los intereses</title>
		<link>http://www.prestamospersonales.info/nueva-bajada-de-los-intereses/</link>
		<comments>http://www.prestamospersonales.info/nueva-bajada-de-los-intereses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamospersonales.info/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más bajan los intereses de los prestamos, el euribor marca un nuevo mínimo histórico mensual  desde su implantación en Europa.
Así que agosto cierra con la media mensual del regulador de los préstamos, el euribor, en el 1,334%, (esta media mensual es la que tiene que aplicar el banco al revisar los prestamos de interés variable).
Y, según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestamospersonales.info/nueva-bajada-de-los-intereses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor ya está por debajo del 1,40%</title>
		<link>http://www.prestamospersonales.info/el-euribor-ya-esta-por-debajo-del-140/</link>
		<comments>http://www.prestamospersonales.info/el-euribor-ya-esta-por-debajo-del-140/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 21:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamospersonales.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La caida del euribor, regulador de los préstamos a interes variable, sigue imparable en el 2009. Hoy  caía hasta nuevos mínimos historicos en su cotización diaria desde que es utilizado este indicador en Europa.
En su cotización del día el euribor ha bajado hoy hasta el 1,395% y dejando así la media mensual del mes de julio en el 1,44%.
Con los intereses de los préstamos así, el que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestamospersonales.info/el-euribor-ya-esta-por-debajo-del-140/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prestamos para jovenes del BBVA</title>
		<link>http://www.prestamospersonales.info/prestamos-para-jovenes-del-bbva/</link>
		<comments>http://www.prestamospersonales.info/prestamos-para-jovenes-del-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 17:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamospersonales.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA ha captado ya a 4 jovenes en el 2009 tras ofrecer su hipoteca joven con condiciones especiales para los jóvenes españoles que buscan su vivienda con hipoteca.
Y es que ahora la hipoteca joven del BBVA incluye un seguro de desempleo gratis durante los 2 primeros años de la vida del prestamo, de forma que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestamospersonales.info/prestamos-para-jovenes-del-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor cierra otro mes a la baja</title>
		<link>http://www.prestamospersonales.info/el-euribor-cierra-otro-mes-a-la-baja/</link>
		<comments>http://www.prestamospersonales.info/el-euribor-cierra-otro-mes-a-la-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamospersonales.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, regulador de la mayoría de préstamos en España cierra el mes de mayo 2009 con un nuevo mínimo histórico desde que se usa el euribor como regulador de las hipotecas.
La media mensual del euribor en el mes de mayo ha bajado hasta el 1,644% y el Banco de España ya lo ha confirmado por lo que será oficial esta misma semana en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestamospersonales.info/el-euribor-cierra-otro-mes-a-la-baja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
